Rang | Stnr. | Name | Verein/Ort | Nation | Jahrg. | Klasse | KlRg. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Bykau Alex | Belarus Athletic Federation | BY | 1955 | M45 | 1. | 8:06:51 |
03:56 04:06 04:09 04:07 04:11 04:14 04:22 04:23 04:14 04:15 04:17 04:14 04:13 04:14 04:04 [01:02:53 / 15 Rd.] 04:57 03:58 04:02 04:01 03:56 03:53 03:58 03:54 03:58 03:57 04:02 04:01 04:50 03:51 03:55 [02:04:06 / 30 Rd.] 03:54 04:01 04:06 05:05 04:00 04:12 04:13 04:16 04:16 04:17 04:13 05:23 04:20 04:24 04:17 [03:09:03 / 45 Rd.] 04:19 04:17 04:14 04:21 04:22 04:14 04:23 07:33 04:12 04:29 04:32 04:34 04:34 04:40 04:46 [04:18:33 / 60 Rd.] 04:44 04:42 04:46 08:24 04:55 04:41 04:49 04:56 04:52 04:51 04:50 04:50 04:54 07:16 04:50 [05:36:53 / 75 Rd.] 04:59 04:52 04:37 04:35 04:32 04:37 04:35 04:49 04:52 04:55 04:49 04:45 04:58 04:49 04:51 [06:48:28 / 90 Rd.] 04:47 04:40 04:36 04:34 04:37 04:27 04:19 04:23 04:14 04:15 04:18 04:09 04:16 04:28 04:08 [07:54:39 / 105 Rd.] 04:07 04:08 03:57 | ||||||||
2. | 296 | Luif Peter | AUT | 1969 | M30 | 1. | 8:27:17 | |
04:19 04:18 04:17 04:22 04:23 04:21 04:30 04:22 04:29 04:20 04:27 04:15 04:20 04:22 04:25 [01:05:28 / 15 Rd.] 04:24 04:15 04:29 04:32 04:33 04:27 04:24 04:29 04:24 04:26 04:35 04:23 04:27 04:32 04:28 [02:12:16 / 30 Rd.] 04:32 04:27 04:32 04:26 04:22 04:34 04:17 04:24 04:28 04:25 04:29 04:30 04:24 04:25 04:27 [03:18:58 / 45 Rd.] 04:30 04:38 04:33 04:28 04:39 04:30 04:31 04:37 04:22 04:41 04:43 04:45 04:39 04:47 04:41 [04:28:02 / 60 Rd.] 04:52 04:41 04:41 04:40 05:18 04:36 04:44 04:44 04:50 04:38 04:48 04:39 05:16 04:42 04:53 [05:40:04 / 75 Rd.] 04:42 04:49 05:10 04:56 04:58 05:12 05:02 05:10 04:55 04:58 05:18 05:01 05:01 05:11 05:01 [06:55:28 / 90 Rd.] 05:01 04:59 05:06 05:41 05:04 05:22 05:06 04:59 05:14 04:58 04:56 05:03 04:54 05:31 04:56 [08:12:18 / 105 Rd.] 04:57 04:56 05:06 | ||||||||
3. | 233 | Laputs Anatoly | Belarus Athletic Federation | BY | 1959 | M40 | 1. | 8:44:51 |
04:17 04:26 04:22 04:27 04:23 04:29 04:32 04:32 04:30 04:30 04:30 04:29 04:32 04:49 04:28 [01:07:10 / 15 Rd.] 04:30 04:32 04:52 04:34 04:31 04:40 04:35 04:36 04:32 04:32 04:28 04:33 04:36 04:29 04:29 [02:15:39 / 30 Rd.] 04:27 04:30 04:38 04:38 04:43 04:54 04:39 06:13 04:35 04:35 04:43 04:42 04:45 04:44 04:38 [03:27:03 / 45 Rd.] 06:21 05:00 04:46 04:50 04:52 05:06 04:42 04:58 04:35 05:06 05:02 04:55 04:56 04:58 06:12 [04:43:22 / 60 Rd.] 04:46 05:31 04:34 04:37 04:48 04:54 04:36 05:04 06:12 04:57 05:10 04:52 05:09 04:59 05:05 [05:58:36 / 75 Rd.] 05:01 05:25 04:55 05:13 04:51 04:54 04:55 05:04 04:53 05:07 05:12 05:11 05:31 05:09 05:16 [07:15:13 / 90 Rd.] 05:11 05:28 04:58 04:58 05:03 05:06 05:00 04:59 05:06 04:59 04:57 04:51 04:54 05:08 04:59 [08:30:50 / 105 Rd.] 04:47 04:45 04:29 | ||||||||
4. | 231 | Pfister Markus | Neudörfl | AUT | 1971 | M30 | 2. | 8:58:38 |
04:06 04:24 04:29 04:28 04:30 04:32 04:43 05:35 04:42 04:41 04:39 04:40 04:35 04:38 04:39 [01:09:15 / 15 Rd.] 04:32 04:38 04:31 04:26 04:34 04:29 04:34 04:35 04:37 04:38 04:44 04:45 05:30 04:30 04:29 [02:18:47 / 30 Rd.] 04:29 04:27 04:35 04:28 04:39 04:31 04:31 04:31 04:36 04:53 04:29 04:38 04:31 04:34 04:28 [03:27:07 / 45 Rd.] 04:30 04:35 04:36 04:44 04:45 04:44 04:53 04:59 04:33 05:09 05:16 05:01 04:50 06:11 04:57 [04:40:50 / 60 Rd.] 05:01 05:06 05:20 05:10 05:15 05:13 05:26 05:40 05:11 04:57 05:10 05:56 05:20 05:37 05:59 [06:01:11 / 75 Rd.] 05:42 05:44 07:23 05:47 05:55 05:59 06:02 06:47 05:48 05:47 05:51 05:50 06:11 07:09 05:18 [07:32:24 / 90 Rd.] 04:58 04:45 04:52 04:51 05:07 04:52 04:48 04:56 04:52 04:58 06:04 04:44 04:31 04:41 04:31 [08:45:54 / 105 Rd.] 04:29 04:20 03:55 | ||||||||
5. | 297 | Wohltran Peter | LG Krieglach | AUT | 1966 | M30 | 3. | 9:54:09 |
04:56 05:02 05:11 05:31 05:06 05:02 05:09 05:02 05:07 04:58 05:02 05:00 05:04 04:59 05:01 [01:16:06 / 15 Rd.] 05:04 05:06 05:03 05:02 04:59 05:06 06:58 05:03 05:00 05:00 05:00 05:05 05:04 05:01 05:02 [02:33:39 / 30 Rd.] 05:04 05:07 05:10 05:06 05:01 05:03 05:00 05:02 05:04 05:12 05:06 05:08 05:11 05:11 05:12 [03:50:16 / 45 Rd.] 05:11 05:13 05:17 05:16 05:17 05:18 05:21 05:18 05:03 05:33 05:21 05:27 05:24 05:38 05:24 [05:10:17 / 60 Rd.] 05:26 05:28 05:47 05:33 05:34 05:30 05:55 05:34 05:38 05:57 05:50 05:50 05:43 05:41 05:47 [06:35:30 / 75 Rd.] 06:12 05:54 05:51 05:55 06:07 05:56 05:55 05:55 06:03 05:59 05:55 05:55 05:55 06:23 07:02 [08:06:27 / 90 Rd.] 06:05 06:16 06:04 06:01 06:01 06:05 05:49 05:46 05:47 06:00 05:52 05:54 05:56 06:16 06:00 [09:36:19 / 105 Rd.] 06:01 06:02 05:47 | ||||||||
6. | 298 | Peischl Otto | HSV Güssing | AUT | 1964 | M35 | 1. | 10:18:06 |
05:13 05:20 05:45 05:08 05:20 05:27 05:14 05:26 05:28 05:18 05:23 05:13 05:17 05:20 05:21 [01:20:11 / 15 Rd.] 05:24 05:22 05:24 05:18 05:20 05:20 05:24 05:19 05:23 05:16 05:27 05:18 05:18 05:21 05:19 [02:40:24 / 30 Rd.] 05:25 05:11 05:23 05:20 05:16 05:16 05:16 04:59 04:56 05:01 05:02 05:44 05:04 05:08 06:21 [03:59:46 / 45 Rd.] 05:17 05:10 05:04 05:14 05:13 05:21 05:03 05:19 05:12 05:33 05:32 05:55 05:51 05:32 06:00 [05:21:02 / 60 Rd.] 05:49 05:39 06:09 05:25 06:07 06:06 06:11 05:59 06:05 05:55 06:09 06:25 07:15 06:03 06:05 [06:52:24 / 75 Rd.] 06:06 06:16 06:12 05:58 06:38 06:07 06:20 06:32 06:12 06:45 06:01 06:02 05:56 06:03 06:01 [08:25:33 / 90 Rd.] 05:51 05:56 05:41 05:46 05:49 06:01 06:09 06:06 06:04 06:11 06:23 06:35 06:44 06:47 06:51 [09:58:27 / 105 Rd.] 06:53 07:05 05:41 | ||||||||
7. | 299 | Sandhofer Karl | ATSV Nurmi Ternitz | AUT | 1958 | M40 | 2. | 11:39:46 |
05:07 05:04 05:12 05:20 05:15 05:23 05:10 05:07 05:10 05:24 05:04 05:10 05:22 05:10 05:13 [01:18:13 / 15 Rd.] 05:16 05:43 05:12 05:29 05:12 05:21 05:19 05:18 05:13 05:29 05:23 05:27 05:33 05:24 05:34 [02:39:06 / 30 Rd.] 05:31 05:32 05:37 05:30 05:10 05:30 05:36 05:34 05:45 05:46 05:59 06:00 05:48 05:47 05:59 [04:04:10 / 45 Rd.] 06:00 06:12 06:17 06:15 05:56 06:20 06:04 06:10 05:26 06:01 05:42 05:37 06:03 05:50 06:02 [05:34:05 / 60 Rd.] 06:05 06:08 06:03 06:50 06:51 06:58 06:55 06:31 07:00 07:22 07:21 07:12 07:14 07:04 07:04 [07:16:43 / 75 Rd.] 07:17 07:28 07:37 07:15 07:40 08:41 07:47 07:57 07:53 07:50 07:26 08:00 07:51 08:07 08:24 [09:13:56 / 90 Rd.] 10:28 08:12 10:06 09:04 08:30 09:18 06:33 06:40 06:21 06:38 09:15 07:02 06:44 09:22 09:00 [11:17:09 / 105 Rd.] 09:18 06:54 06:25 | ||||||||
8. | 228 | Kladensky Josef | ASV Andlersdorf | AUT | 1948 | M50 | 1. | 11:42:23 |
05:14 05:20 05:21 05:13 05:29 05:20 06:21 05:00 05:02 05:20 05:11 05:11 05:15 05:23 05:17 [01:19:54 / 15 Rd.] 05:27 05:54 05:10 05:15 05:19 05:21 05:21 05:20 05:23 05:17 05:27 05:15 05:21 05:21 05:40 [02:40:45 / 30 Rd.] 05:07 05:11 05:17 05:27 05:11 05:15 06:00 05:03 05:33 05:12 05:19 05:18 05:19 05:28 07:46 [04:03:11 / 45 Rd.] 05:39 05:35 05:24 05:41 07:13 05:32 05:41 05:50 05:22 06:47 07:55 06:56 06:39 08:00 08:21 [05:39:46 / 60 Rd.] 07:26 06:53 07:02 07:28 09:16 07:58 07:23 06:56 07:33 07:14 07:08 06:42 06:41 06:03 06:46 [07:28:15 / 75 Rd.] 07:08 07:35 07:13 09:08 06:59 07:45 07:37 07:23 07:32 07:41 07:20 09:31 07:19 08:48 07:21 [09:24:35 / 90 Rd.] 06:19 06:11 06:13 06:39 09:05 07:29 07:29 09:26 09:39 07:37 08:03 07:50 07:56 08:28 07:45 [11:20:44 / 105 Rd.] 08:01 06:42 06:56 | ||||||||
9. | 227 | Fürst Erwin | Wien | AUT | 1939 | M60 | 1. | 12:43:31 |
05:32 05:49 05:36 05:32 05:58 05:29 05:37 05:13 05:18 05:17 05:27 05:24 05:46 05:21 05:18 [01:22:33 / 15 Rd.] 05:14 05:24 05:15 05:15 05:08 05:14 05:20 05:23 06:01 05:27 05:22 05:32 05:26 05:29 05:19 [02:43:22 / 30 Rd.] 05:22 05:21 05:20 05:35 05:25 05:25 05:32 05:43 05:43 06:04 05:51 06:14 05:52 06:51 06:44 [04:10:24 / 45 Rd.] 08:29 06:07 06:54 06:24 06:20 06:37 08:07 07:10 05:41 06:36 07:10 06:43 06:36 07:18 07:18 [05:53:54 / 60 Rd.] 12:14 07:10 07:21 07:07 07:35 07:01 06:42 08:24 06:49 07:43 07:12 08:18 07:12 10:57 12:01 [07:57:40 / 75 Rd.] 06:46 06:49 07:28 06:54 07:07 09:14 06:48 08:04 07:07 07:32 13:48 07:35 07:31 09:00 08:45 [09:58:08 / 90 Rd.] 08:19 12:01 07:13 08:23 08:32 14:01 08:10 07:50 08:50 11:45 07:51 08:55 10:10 07:40 08:44 [12:16:32 / 105 Rd.] 09:50 08:15 08:54 | ||||||||
NG | 225 | Edinger Manfred | Wien | AUT | 1961 | M40 | 87,420 km | |
05:18 05:32 05:43 05:46 05:53 05:47 05:53 05:51 05:56 05:47 05:55 05:47 05:52 05:44 05:54 [01:26:32 / 15 Rd.] 05:45 05:45 05:49 06:03 05:47 06:01 05:56 06:01 05:54 06:09 06:01 05:51 05:50 05:46 06:04 [02:55:14 / 30 Rd.] 05:50 05:59 06:04 06:01 06:17 05:58 08:52 06:00 06:29 06:10 05:57 06:20 05:54 06:50 05:57 [04:29:52 / 45 Rd.] 05:36 29:09 05:41 06:15 06:02 06:31 05:43 06:15 06:19 05:44 16:15 06:35 06:55 06:21 06:58 [06:36:11 / 60 Rd.] 06:14 06:53 06:16 14:43 06:29 06:29 06:13 07:17 06:13 06:12 08:10 06:20 06:16 16:41 06:29 [08:33:06 / 75 Rd.] 06:36 06:40 06:38 26:37 06:29 06:27 06:42 08:32 06:32 08:52 06:21 09:03 06:33 21:30 06:31 [10:53:09 / 90 Rd.] 06:37 09:33 08:58 07:28 | ||||||||
NG | 300 | Sandhofer Peter | Ternitz | AUT | 1958 | M40 | 79,050 km | |
05:24 05:14 05:14 05:16 05:05 04:59 05:18 05:16 05:10 05:17 04:44 04:46 04:46 05:13 05:14 [01:16:58 / 15 Rd.] 05:27 05:24 05:33 05:25 05:25 05:26 05:27 05:31 05:18 05:22 05:20 05:28 05:35 05:27 05:26 [02:38:32 / 30 Rd.] 05:28 05:13 06:32 05:31 05:18 05:25 05:48 05:24 05:59 06:26 06:06 06:17 05:55 06:02 05:28 [04:05:24 / 45 Rd.] 06:46 05:32 06:15 05:36 06:46 07:22 06:22 06:38 05:30 07:48 06:28 06:57 07:37 07:07 07:48 [05:45:56 / 60 Rd.] 07:44 08:03 09:45 07:39 09:13 09:59 07:15 08:34 07:26 09:57 09:06 08:37 08:11 09:52 08:48 [07:56:05 / 75 Rd.] 08:13 09:37 08:17 08:32 08:24 09:42 09:57 09:29 09:14 10:30 | ||||||||
NG | 232 | Pröll Reimar | HSV Güssing | AUT | 1960 | M40 | 78,120 km | |
05:13 05:20 05:23 05:18 05:22 05:21 05:37 05:19 05:27 05:19 05:23 05:13 05:17 05:19 05:21 [01:20:10 / 15 Rd.] 05:25 05:22 05:23 05:19 05:20 05:21 05:27 05:33 05:10 05:11 05:19 05:23 05:21 05:20 05:20 [02:40:24 / 30 Rd.] 05:24 05:12 05:23 05:20 05:16 05:27 05:40 05:12 05:23 05:21 05:21 05:34 05:08 05:26 05:36 [04:01:07 / 45 Rd.] 05:19 05:19 05:37 05:24 05:24 05:31 05:12 05:28 05:16 05:42 08:14 08:42 07:27 06:16 05:59 [05:31:57 / 60 Rd.] 05:57 05:50 05:49 08:55 06:18 07:19 06:49 11:16 15:06 09:41 09:51 10:24 09:26 39:59 08:11 [08:12:48 / 75 Rd.] 06:32 06:11 05:52 05:54 07:46 25:58 21:02 11:19 40:06 | ||||||||
NG | 230 | Rath Gerhard | Groß Schweinbarth | AUT | 1972 | M20 | 62,310 km | |
04:58 05:07 05:06 04:51 04:59 04:54 04:57 05:01 04:56 04:56 04:55 04:55 04:54 04:53 04:53 [01:14:08 / 15 Rd.] 04:52 04:58 04:55 04:58 05:30 04:55 04:58 04:55 04:55 04:54 04:54 04:57 04:56 04:55 04:58 [02:28:38 / 30 Rd.] 04:53 04:57 04:55 04:58 04:59 04:59 04:58 05:02 05:08 05:09 05:11 05:10 05:12 05:15 05:10 [03:44:34 / 45 Rd.] 05:09 05:05 05:20 05:17 05:18 05:14 05:28 05:15 04:56 05:28 08:57 10:50 05:25 05:40 05:45 [05:13:41 / 60 Rd.] 06:04 06:03 10:02 05:20 06:16 06:19 06:26 | ||||||||
Zeitnehmung: Leitner Sport Timing, Fohnsdorf Auswertung und Aufbereitung: Pascal Le Bail, Wien |