6. Langenzersdorfer Laufsporttage, 7. und 8. April 2001
1. Int. AustroNaut Seeschlacht-Kriterium

Ergebnisliste 24-Stunden-Lauf (Rundenlänge: 930 m)


RangStnr.NameVerein/OrtNationJahrg.KlasseKlRg.Ergebnis

1.323Aschauer AugustWienerlandAUT1952M401.224,490 km
241 Runden + 360 m; Zeit: 24:00:00
00:05:12  00:05:11  00:05:07  00:05:06  00:05:03  00:05:02  00:05:03  00:05:07  00:05:07  00:05:02  [00:51:10 / 10 Rd.]
00:05:04  00:05:01  00:05:03  00:05:04  00:05:06  00:05:01  00:05:10  00:05:04  00:04:58  00:05:09  [01:41:50 / 20 Rd.]
00:05:11  00:05:05  00:05:06  00:05:08  00:05:09  00:05:11  00:05:11  00:05:22  00:05:21  00:05:14  [02:33:48 / 30 Rd.]
00:05:17  00:05:22  00:05:26  00:05:19  00:05:21  00:05:19  00:05:20  00:05:07  00:05:03  00:05:09  [03:26:31 / 40 Rd.]
00:05:19  00:05:23  00:05:10  00:05:14  00:05:22  00:05:19  00:05:08  00:05:14  00:05:11  00:05:16  [04:19:07 / 50 Rd.]
00:05:34  00:05:13  00:05:16  00:05:06  00:05:15  00:05:20  00:05:27  00:05:34  00:05:33  00:05:22  [05:12:47 / 60 Rd.]
00:05:34  00:05:32  00:05:36  00:05:44  00:05:34  00:05:30  00:05:53  00:05:35  00:05:44  00:05:51  [06:09:20 / 70 Rd.]
00:05:50  00:05:44  00:05:50  00:05:45  00:06:04  00:05:48  00:06:00  00:05:49  00:05:46  00:05:48  [07:07:44 / 80 Rd.]
00:06:08  00:05:57  00:05:57  00:05:48  00:05:46  00:05:56  00:05:40  00:05:57  00:05:48  00:05:37  [08:06:18 / 90 Rd.]
00:05:39  00:05:58  00:05:43  00:05:40  00:06:02  00:05:42  00:05:49  00:06:05  00:05:46  00:05:51  [09:04:33 / 100 Rd.]
00:06:00  00:05:53  00:05:50  00:07:04  00:05:42  00:05:43  00:06:11  00:06:05  00:05:51  00:05:52  [10:04:44 / 110 Rd.]
00:06:03  00:05:45  00:05:59  00:06:19  00:05:53  00:05:54  00:06:17  00:06:00  00:06:01  00:06:03  [11:04:58 / 120 Rd.]
00:06:13  00:05:54  00:06:18  00:05:55  00:06:17  00:06:01  00:05:59  00:05:53  00:06:27  00:06:06  [12:06:01 / 130 Rd.]
00:05:56  00:06:19  00:06:03  00:06:03  00:05:57  00:06:34  00:05:58  00:05:59  00:06:03  00:06:10  [13:07:03 / 140 Rd.]
00:06:04  00:05:51  00:06:15  00:09:56  00:05:52  00:05:43  00:05:38  00:06:10  00:05:58  00:06:10  [14:10:40 / 150 Rd.]
00:06:29  00:07:39  00:06:54  00:06:56  00:07:14  00:07:47  00:08:18  00:08:01  00:07:47  00:06:32  [15:24:17 / 160 Rd.]
00:07:26  00:06:56  00:07:28  00:09:21  00:07:38  00:07:18  00:06:37  00:07:16  00:06:35  00:08:35  [16:39:27 / 170 Rd.]
00:06:13  00:06:30  00:07:10  00:06:42  00:09:41  00:08:13  00:06:40  00:06:19  00:08:07  00:06:16  [17:51:18 / 180 Rd.]
00:06:02  00:06:05  00:06:06  00:06:13  00:08:00  00:06:25  00:06:01  00:05:56  00:06:22  00:05:54  [18:54:22 / 190 Rd.]
00:05:45  00:06:07  00:05:59  00:05:58  00:06:55  00:06:09  00:05:54  00:06:23  00:06:02  00:05:57  [19:55:31 / 200 Rd.]
00:05:40  00:05:55  00:06:38  00:05:54  00:06:14  00:05:42  00:05:46  00:05:39  00:06:23  00:05:44  [20:55:06 / 210 Rd.]
00:05:50  00:07:01  00:05:43  00:05:49  00:05:49  00:06:07  00:05:48  00:05:44  00:06:30  00:05:39  [21:55:06 / 220 Rd.]
00:05:39  00:06:29  00:05:55  00:05:54  00:06:23  00:05:50  00:05:49  00:05:49  00:06:10  00:05:44  [22:54:48 / 230 Rd.]
00:05:47  00:05:47  00:06:17  00:05:42  00:05:33  00:05:26  00:06:25  00:05:27  00:05:28  00:05:28  [23:52:08 / 240 Rd.]
00:05:34  +360m  
2.325Hrybayedau MikalaiBelarus Athletic FederationBY1961M402.209,250 km
225 Runden; Zeit: 23:56:07
00:04:53  00:04:49  00:05:02  00:04:56  00:05:01  00:04:56  00:04:56  00:04:58  00:04:57  00:04:58  [00:49:38 / 10 Rd.]
00:04:57  00:04:52  00:04:50  00:04:53  00:04:53  00:04:52  00:04:52  00:04:52  00:04:44  00:04:44  [01:38:07 / 20 Rd.]
00:04:38  00:04:40  00:04:38  00:04:38  00:04:46  00:04:37  00:04:46  00:04:47  00:04:43  00:04:50  [02:25:10 / 30 Rd.]
00:04:48  00:04:50  00:05:07  00:04:45  00:04:45  00:04:44  00:04:45  00:04:47  00:04:58  00:04:57  [03:13:36 / 40 Rd.]
00:05:18  00:05:20  00:07:31  00:04:53  00:05:02  00:05:04  00:05:01  00:04:58  00:05:11  00:05:06  [04:07:00 / 50 Rd.]
00:05:13  00:05:18  00:05:17  00:04:52  00:05:22  00:05:30  00:05:20  00:05:23  00:05:32  00:05:36  [05:00:23 / 60 Rd.]
00:05:29  00:06:48  00:05:40  00:05:46  00:06:36  00:05:52  00:05:49  00:05:44  00:05:54  00:05:42  [05:59:43 / 70 Rd.]
00:05:44  00:05:51  00:07:12  00:05:45  00:05:48  00:05:50  00:05:48  00:05:51  00:05:57  00:06:01  [06:59:30 / 80 Rd.]
00:06:03  00:06:01  00:06:07  00:06:07  00:06:11  00:06:17  00:06:07  00:06:16  00:06:14  00:06:09  [08:01:02 / 90 Rd.]
00:07:31  00:06:19  00:06:15  00:06:22  00:06:27  00:06:25  00:06:31  00:06:31  00:06:41  00:06:44  [09:06:48 / 100 Rd.]
00:08:30  00:06:52  00:06:55  00:07:03  00:07:10  00:07:08  00:07:10  00:09:07  00:07:36  00:07:35  [10:21:54 / 110 Rd.]
00:07:15  00:08:54  00:07:39  00:08:24  00:10:46  00:11:27  00:12:38  00:18:02  00:10:48  00:05:40  [12:03:27 / 120 Rd.]
00:05:37  00:05:36  00:05:39  00:05:42  00:05:39  00:05:36  00:05:43  00:05:42  00:05:37  00:05:39  [12:59:57 / 130 Rd.]
00:05:58  00:06:25  00:06:25  00:06:28  00:08:26  00:09:44  00:06:29  00:06:10  00:06:24  00:06:22  [14:08:48 / 140 Rd.]
00:06:37  00:06:38  00:06:54  00:06:56  00:07:02  00:07:22  00:07:22  00:07:16  00:07:09  00:07:21  [15:19:25 / 150 Rd.]
00:07:16  00:07:17  00:09:45  00:08:58  00:07:03  00:07:01  00:06:57  00:06:56  00:07:06  00:07:04  [16:34:48 / 160 Rd.]
00:06:52  00:06:52  00:06:53  00:06:56  00:06:34  00:06:22  00:06:22  00:06:35  00:06:39  00:06:24  [17:41:17 / 170 Rd.]
00:09:40  00:06:20  00:06:07  00:06:06  00:06:14  00:06:10  00:05:59  00:05:53  00:06:38  00:06:12  [18:46:36 / 180 Rd.]
00:06:32  00:06:30  00:06:38  00:06:45  00:06:59  00:06:48  00:06:47  00:06:54  00:06:48  00:06:56  [19:54:13 / 190 Rd.]
00:06:58  00:07:00  00:07:02  00:07:06  00:07:08  00:07:09  00:07:02  00:11:06  00:06:43  00:06:29  [21:07:56 / 200 Rd.]
00:06:28  00:06:28  00:06:36  00:06:38  00:06:50  00:06:54  00:06:51  00:06:44  00:06:49  00:06:37  [22:14:51 / 210 Rd.]
00:06:42  00:06:34  00:06:49  00:06:50  00:07:02  00:07:35  00:06:50  00:06:47  00:06:49  00:06:45  [23:23:34 / 220 Rd.]
00:06:54  00:06:46  00:06:32  00:06:28  00:05:53  
3.326Le Bail PascalWienAUT1969M301.191,730 km
206 Runden + 150 m; Zeit: 24:00:00
00:05:32  00:05:49  00:05:56  00:05:55  00:05:41  00:05:28  00:05:46  00:05:32  00:05:55  00:05:35  [00:57:15 / 10 Rd.]
00:05:37  00:05:36  00:06:09  00:05:46  00:05:45  00:05:40  00:05:55  00:05:37  00:05:44  00:05:41  [01:54:45 / 20 Rd.]
00:05:53  00:05:40  00:05:38  00:05:34  00:05:57  00:05:36  00:05:44  00:05:43  00:05:58  00:05:55  [02:52:23 / 30 Rd.]
00:05:50  00:05:47  00:05:51  00:05:52  00:05:49  00:05:44  00:06:00  00:05:46  00:05:49  00:05:30  [03:50:21 / 40 Rd.]
00:05:49  00:05:52  00:05:37  00:05:43  00:05:55  00:05:44  00:05:42  00:05:49  00:05:55  00:05:38  [04:48:05 / 50 Rd.]
00:05:41  00:05:47  00:06:18  00:05:40  00:05:51  00:05:54  00:05:53  00:06:12  00:05:53  00:06:10  [05:47:24 / 60 Rd.]
00:06:02  00:06:24  00:05:58  00:05:59  00:06:01  00:06:21  00:05:55  00:05:59  00:06:01  00:06:21  [06:48:25 / 70 Rd.]
00:06:08  00:05:51  00:05:55  00:06:33  00:05:51  00:06:03  00:06:00  00:05:58  00:05:53  00:05:51  [07:48:28 / 80 Rd.]
00:05:55  00:06:03  00:06:00  00:05:53  00:06:01  00:06:05  00:05:53  00:06:02  00:05:54  00:06:23  [08:48:37 / 90 Rd.]
00:05:57  00:06:21  00:05:47  00:05:59  00:05:51  00:05:48  00:05:49  00:06:13  00:05:51  00:06:17  [09:48:30 / 100 Rd.]
00:05:54  00:06:16  00:06:00  00:06:01  00:05:59  00:05:56  00:06:33  00:05:41  00:06:25  00:15:20  [10:58:35 / 110 Rd.]
00:06:02  00:06:11  00:06:28  00:06:10  00:06:12  00:06:12  00:06:20  00:06:53  00:06:45  00:06:25  [12:02:13 / 120 Rd.]
00:07:19  00:06:20  00:06:22  00:06:30  00:14:58  00:06:15  00:06:39  00:06:31  00:06:35  00:07:02  [13:16:44 / 130 Rd.]
00:06:45  00:09:57  00:06:42  00:07:03  00:06:58  00:07:16  00:06:53  00:07:20  00:07:07  00:07:13  [14:29:58 / 140 Rd.]
00:07:22  00:08:06  00:19:09  00:07:03  00:07:12  00:07:48  00:17:33  00:06:57  00:06:41  00:06:56  [16:04:45 / 150 Rd.]
00:07:41  00:06:39  00:07:01  00:07:12  00:19:16  00:06:42  00:06:44  00:06:44  00:07:16  00:06:43  [17:26:43 / 160 Rd.]
00:07:02  00:06:36  00:07:21  00:06:40  00:06:39  00:06:42  00:19:56  00:06:32  00:06:35  00:06:42  [18:47:28 / 170 Rd.]
00:08:04  00:07:34  00:07:02  00:07:14  00:09:15  00:07:31  00:07:26  00:07:59  00:07:27  00:08:18  [20:05:18 / 180 Rd.]
00:07:31  00:07:38  00:23:05  00:15:27  00:07:54  00:07:15  00:07:04  00:08:34  00:07:48  00:09:12  [21:46:46 / 190 Rd.]
00:08:22  00:09:52  00:07:35  00:07:50  00:09:44  00:08:21  00:08:06  00:08:09  00:09:53  00:07:58  [23:12:36 / 200 Rd.]
00:08:25  00:08:07  00:07:57  00:07:50  00:08:11  00:06:01  +150m  
4.324Drexler Wolfgang AUT1962M302.181,350 km
195 Runden; Zeit: 22:18:45
00:05:13  00:05:25  00:05:21  00:05:19  00:05:27  00:05:18  00:05:22  00:05:20  00:05:20  00:05:19  [00:53:34 / 10 Rd.]
00:05:21  00:05:21  00:05:15  00:05:16  00:05:16  00:05:18  00:05:18  00:05:24  00:05:14  00:05:12  [01:46:29 / 20 Rd.]
00:06:49  00:05:15  00:05:14  00:05:16  00:07:56  00:05:20  00:05:24  00:05:18  00:05:16  00:05:26  [02:43:43 / 30 Rd.]
00:07:24  00:05:16  00:05:22  00:05:24  00:05:23  00:05:22  00:05:21  00:05:21  00:05:22  00:05:20  [03:39:18 / 40 Rd.]
00:11:10  00:05:14  00:05:18  00:05:21  00:05:27  00:05:23  00:05:30  00:05:29  00:05:24  00:05:20  [04:38:54 / 50 Rd.]
00:08:33  00:05:10  00:05:23  00:05:31  00:05:32  00:05:35  00:06:47  00:05:22  00:05:35  00:05:33  [05:37:55 / 60 Rd.]
00:05:31  00:08:45  00:05:25  00:05:23  00:05:28  00:05:37  00:07:43  00:05:30  00:05:46  00:05:39  [06:38:42 / 70 Rd.]
00:05:42  00:09:16  00:05:40  00:08:54  00:05:38  00:05:49  00:06:19  00:05:39  00:05:38  00:05:34  [07:42:51 / 80 Rd.]
00:05:27  00:06:42  00:05:29  00:05:35  00:05:40  00:05:39  00:07:09  00:05:41  00:05:49  00:05:57  [08:41:59 / 90 Rd.]
00:05:56  00:09:16  00:06:06  00:06:06  00:06:13  00:06:17  00:07:42  00:06:08  00:06:09  00:06:09  [09:48:01 / 100 Rd.]
00:09:14  00:06:06  00:06:05  00:06:10  00:06:08  00:07:31  00:06:09  00:06:21  00:06:18  00:08:33  [10:56:36 / 110 Rd.]
00:06:22  00:06:29  00:07:32  00:06:22  00:06:23  00:07:23  00:06:26  00:06:26  00:09:28  00:06:37  [12:06:04 / 120 Rd.]
00:06:36  00:07:41  00:06:37  00:06:41  00:07:25  00:06:42  00:10:22  00:06:33  00:06:40  00:07:53  [13:19:14 / 130 Rd.]
00:06:37  00:06:27  00:07:32  00:06:21  00:11:44  00:06:18  00:06:27  00:07:38  00:06:32  00:07:04  [14:31:54 / 140 Rd.]
00:06:42  00:07:15  00:10:32  00:06:55  00:06:52  00:07:18  00:06:47  00:07:28  00:06:56  00:07:27  [15:46:06 / 150 Rd.]
00:10:18  00:06:41  00:07:18  00:06:37  00:07:16  00:06:35  00:08:30  00:09:59  00:06:42  00:07:27  [17:03:29 / 160 Rd.]
00:06:47  00:07:31  00:06:48  00:07:53  00:07:16  00:12:07  00:08:13  00:06:33  00:07:02  00:07:10  [18:20:49 / 170 Rd.]
00:07:09  00:19:00  00:08:21  00:08:14  00:08:21  00:09:44  00:08:20  00:08:31  00:09:04  00:08:31  [19:56:04 / 180 Rd.]
00:08:33  00:08:46  00:08:44  00:09:13  00:08:44  00:08:43  00:08:43  00:09:00  00:09:29  00:11:25  [21:27:24 / 190 Rd.]
00:09:56  00:10:10  00:10:25  00:10:29  00:10:21  
5.330Rysik YauheniBelarus Athletic FederationBY1952M403.180,420 km
194 Runden; Zeit: 23:57:23
00:05:22  00:05:22  00:05:33  00:05:28  00:05:22  00:05:22  00:05:20  00:05:16  00:05:18  00:06:08  [00:54:43 / 10 Rd.]
00:05:08  00:05:12  00:05:07  00:05:13  00:05:12  00:05:09  00:05:09  00:05:09  00:05:13  00:05:10  [01:46:25 / 20 Rd.]
00:05:08  00:05:09  00:05:07  00:05:07  00:05:01  00:05:03  00:05:09  00:04:59  00:05:00  00:04:57  [02:37:05 / 30 Rd.]
00:05:01  00:05:00  00:05:01  00:05:07  00:05:04  00:04:59  00:05:08  00:05:10  00:05:01  00:05:06  [03:27:42 / 40 Rd.]
00:05:06  00:05:15  00:05:23  00:05:07  00:05:10  00:05:10  00:05:03  00:05:05  00:05:06  00:05:11  [04:19:18 / 50 Rd.]
00:05:15  00:05:06  00:05:24  00:05:05  00:05:17  00:05:23  00:05:31  00:05:32  00:05:33  00:05:33  [05:12:57 / 60 Rd.]
00:05:31  00:05:38  00:05:30  00:05:37  00:10:40  00:06:07  00:06:09  00:06:27  00:06:10  00:06:21  [06:17:07 / 70 Rd.]
00:06:07  00:06:08  00:07:22  00:06:09  00:05:52  00:05:39  00:05:32  00:05:38  00:05:30  00:05:47  [07:16:51 / 80 Rd.]
00:05:31  00:05:26  00:05:27  00:05:54  00:06:01  00:08:46  00:10:00  00:12:18  00:06:55  00:10:53  [08:34:02 / 90 Rd.]
00:08:17  00:08:18  00:08:36  00:08:18  00:07:59  00:08:42  00:07:26  00:08:00  00:08:17  00:08:04  [09:55:59 / 100 Rd.]
00:08:11  00:07:55  00:08:14  00:08:03  00:09:08  00:07:54  00:08:43  00:10:26  00:07:57  00:07:49  [11:20:19 / 110 Rd.]
00:08:04  00:07:22  00:07:58  00:09:10  00:20:21  00:09:56  00:09:33  00:09:27  00:09:39  00:09:28  [13:01:17 / 120 Rd.]
00:09:23  00:09:38  00:09:51  00:10:08  00:11:33  00:13:11  00:27:59  00:11:59  00:13:05  00:10:40  [15:08:44 / 130 Rd.]
00:09:56  00:10:13  00:10:50  00:11:11  00:10:27  00:09:49  00:09:08  00:08:57  00:08:39  00:08:31  [16:46:25 / 140 Rd.]
00:08:39  00:08:55  00:10:55  00:09:21  00:09:04  00:08:50  00:08:53  00:09:07  00:08:47  00:08:54  [18:17:50 / 150 Rd.]
00:08:42  00:08:36  00:09:27  00:08:50  00:09:14  00:09:13  00:09:08  00:09:05  00:09:31  00:10:18  [19:49:54 / 160 Rd.]
00:06:11  00:08:30  00:06:03  00:06:58  00:07:20  00:05:41  00:06:16  00:08:03  00:05:32  00:06:43  [20:57:11 / 170 Rd.]
00:08:10  00:06:31  00:07:58  00:05:30  00:05:26  00:05:44  00:06:44  00:07:00  00:06:51  00:07:08  [22:04:13 / 180 Rd.]
00:05:32  00:07:53  00:06:02  00:09:06  00:09:59  00:10:11  00:09:44  00:07:10  00:08:12  00:09:41  [23:27:43 / 190 Rd.]
00:07:20  00:08:31  00:07:03  00:06:46  
6.534Biela AlfredWienerlandAUT1952M404.175,200 km
188 Runden + 360 m; Zeit: 24:00:00
00:05:27  00:05:33  00:05:27  00:05:27  00:05:24  00:05:29  00:05:31  00:05:30  00:05:39  00:05:32  [00:55:10 / 10 Rd.]
00:06:30  00:05:33  00:05:27  00:05:33  00:05:38  00:07:01  00:05:24  00:05:22  00:05:26  00:05:30  [01:52:34 / 20 Rd.]
00:05:36  00:05:24  00:05:27  00:05:34  00:05:30  00:05:35  00:05:27  00:05:34  00:05:30  00:05:35  [02:47:46 / 30 Rd.]
00:05:39  00:05:33  00:05:34  00:05:34  00:05:40  00:05:46  00:05:39  00:05:47  00:06:04  00:05:49  [03:44:51 / 40 Rd.]
00:06:19  00:05:50  00:05:44  00:05:44  00:05:52  00:06:29  00:05:47  00:05:48  00:05:45  00:05:48  [04:43:57 / 50 Rd.]
00:07:55  00:06:12  00:06:06  00:05:38  00:05:51  00:06:04  00:05:58  00:06:07  00:06:18  00:06:35  [05:46:41 / 60 Rd.]
00:06:56  00:07:18  00:06:47  00:08:01  00:06:49  00:06:59  00:07:23  00:06:47  00:06:38  00:07:33  [06:57:52 / 70 Rd.]
00:06:35  00:07:30  00:07:11  00:06:44  00:06:52  00:06:55  00:07:41  00:07:09  00:07:03  00:07:07  [08:08:39 / 80 Rd.]
00:07:10  00:12:19  00:06:56  00:07:12  00:06:41  00:07:14  00:09:49  00:07:27  00:07:56  00:08:22  [09:29:45 / 90 Rd.]
00:09:12  00:08:38  00:07:14  00:07:29  00:07:21  00:09:49  00:08:27  00:08:40  00:07:47  00:08:32  [10:52:54 / 100 Rd.]
00:09:15  00:09:02  00:07:33  00:07:37  00:08:56  00:10:10  00:09:01  00:08:10  00:14:41  00:09:09  [12:26:28 / 110 Rd.]
00:11:12  00:07:57  00:08:18  00:08:34  00:08:43  00:10:24  00:09:32  00:08:38  00:08:48  00:09:09  [13:57:43 / 120 Rd.]
00:11:27  00:09:15  00:08:40  00:08:46  00:08:58  00:09:10  00:09:03  00:09:23  00:10:08  00:09:29  [15:32:02 / 130 Rd.]
00:13:31  00:10:30  00:09:11  00:10:07  00:07:30  00:08:10  00:08:53  00:09:08  00:09:11  00:08:55  [17:07:08 / 140 Rd.]
00:09:24  00:08:13  00:08:17  00:08:16  00:10:26  00:09:19  00:09:31  00:09:16  00:08:32  00:08:50  [18:37:12 / 150 Rd.]
00:09:44  00:08:38  00:08:32  00:08:50  00:12:39  00:07:22  00:07:08  00:07:08  00:08:26  00:08:30  [20:04:09 / 160 Rd.]
00:09:32  00:08:46  00:09:30  00:08:41  00:07:13  00:07:12  00:06:42  00:09:11  00:07:49  00:08:49  [21:27:34 / 170 Rd.]
00:08:45  00:09:06  00:08:34  00:08:56  00:09:09  00:08:21  00:08:38  00:09:21  00:08:15  00:08:01  [22:54:40 / 180 Rd.]
00:07:52  00:07:22  00:08:28  00:09:25  00:07:52  00:07:54  00:07:04  00:06:46  +360m  
7.331Spacek Josef AUT1958M405.155,310 km
167 Runden; Zeit: 23:43:05
00:05:24  00:05:30  00:05:31  00:05:43  00:05:39  00:05:37  00:05:47  00:05:38  00:05:40  00:06:30  [00:57:09 / 10 Rd.]
00:05:40  00:05:46  00:06:03  00:05:44  00:05:48  00:06:00  00:05:48  00:05:51  00:06:05  00:05:48  [01:55:42 / 20 Rd.]
00:06:08  00:05:58  00:08:22  00:05:49  00:06:12  00:06:01  00:06:26  00:06:07  00:06:25  00:06:02  [02:59:12 / 30 Rd.]
00:06:28  00:06:07  00:06:25  00:06:18  00:06:38  00:06:24  00:06:25  00:06:40  00:06:23  00:06:29  [04:03:29 / 40 Rd.]
00:09:49  00:06:35  00:06:45  00:06:40  00:06:47  00:06:37  00:06:56  00:07:03  00:07:01  00:07:25  [05:15:07 / 50 Rd.]
00:06:35  00:06:58  00:06:57  00:06:13  00:07:20  00:07:30  00:07:47  00:09:27  00:06:59  00:07:33  [06:28:26 / 60 Rd.]
00:07:16  00:07:37  00:07:31  00:07:21  00:08:21  00:07:24  00:07:29  00:07:30  00:07:35  00:08:05  [07:44:35 / 70 Rd.]
00:08:05  00:07:43  00:07:53  00:07:39  00:07:21  00:07:53  00:07:55  00:08:07  00:08:55  00:08:18  [09:04:24 / 80 Rd.]
00:08:02  00:07:53  00:08:37  00:08:23  00:07:48  00:08:10  00:08:11  00:08:06  00:08:30  00:08:24  [10:26:28 / 90 Rd.]
00:08:28  00:09:12  00:08:42  00:08:30  00:08:43  00:08:32  00:08:59  00:08:15  00:08:51  00:08:48  [11:53:28 / 100 Rd.]
00:09:59  00:12:45  00:08:13  00:08:34  00:09:00  00:08:35  00:08:54  00:09:04  00:09:37  00:08:11  [13:26:20 / 110 Rd.]
00:08:41  00:09:06  00:09:29  00:08:44  00:08:42  00:08:51  00:09:14  00:09:06  00:08:44  00:08:19  [14:55:16 / 120 Rd.]
00:09:34  00:09:35  00:16:39  00:10:04  00:09:23  00:07:44  00:08:20  00:08:36  00:07:41  00:08:48  [16:31:40 / 130 Rd.]
00:08:24  00:08:59  00:09:11  00:09:34  00:09:27  00:09:47  00:09:37  00:15:05  00:09:19  00:09:31  [18:10:34 / 140 Rd.]
00:10:34  00:21:17  00:09:08  00:09:03  00:11:02  00:10:04  00:10:37  00:11:46  00:11:10  00:11:32  [20:06:47 / 150 Rd.]
00:11:46  00:13:20  00:12:39  00:12:25  00:11:52  00:11:16  00:11:12  00:12:46  00:12:29  00:12:52  [22:09:24 / 160 Rd.]
00:13:22  00:12:38  00:12:29  00:13:29  00:14:45  00:13:30  00:13:28  
8.333Nitzsche UweFun Sports Tri TeamAUT1970M303.144,200 km
155 Runden + 50 m; Zeit: 24:00:00
00:05:24  00:05:31  00:05:30  00:05:43  00:05:39  00:05:37  00:05:38  00:05:28  00:05:31  00:05:24  [00:55:35 / 10 Rd.]
00:05:22  00:05:23  00:05:22  00:05:25  00:05:31  00:05:30  00:05:40  00:05:24  00:05:29  00:05:35  [01:50:16 / 20 Rd.]
00:05:30  00:05:44  00:05:36  00:05:35  00:05:30  00:06:25  00:06:43  00:05:31  00:05:32  00:05:25  [02:47:47 / 30 Rd.]
00:05:39  00:05:33  00:05:32  00:05:34  00:05:39  00:05:45  00:05:33  00:05:43  00:05:29  00:05:56  [03:44:10 / 40 Rd.]
00:05:36  00:05:33  00:07:25  00:08:32  00:05:39  00:05:40  00:05:41  00:06:01  00:05:48  00:05:43  [04:45:48 / 50 Rd.]
00:05:41  00:06:07  00:05:53  00:05:37  00:06:25  00:09:53  00:06:10  00:06:02  00:07:54  00:05:56  [05:51:26 / 60 Rd.]
00:06:33  00:06:10  00:06:19  00:07:11  00:06:51  00:08:04  00:06:40  00:06:36  00:09:53  00:09:31  [07:05:14 / 70 Rd.]
00:09:26  00:06:39  00:07:35  00:06:27  00:06:37  00:07:49  00:16:32  00:06:31  00:08:23  00:06:56  [08:28:09 / 80 Rd.]
00:06:54  00:09:37  00:07:33  00:08:10  00:22:28  00:07:03  00:06:56  00:08:04  00:07:10  00:19:41  [10:11:45 / 90 Rd.]
00:07:26  00:07:37  00:08:07  00:07:31  00:08:44  00:11:27  00:08:37  00:07:44  00:08:30  00:08:57  [11:36:25 / 100 Rd.]
00:18:51  00:06:50  00:08:25  00:07:55  00:08:46  00:07:59  00:09:01  00:08:23  00:25:31  00:08:16  [13:26:22 / 110 Rd.]
00:07:56  00:08:38  00:08:50  00:08:33  00:08:26  00:08:42  00:09:15  00:09:40  00:10:06  00:35:36  [15:22:04 / 120 Rd.]
00:09:47  00:10:52  00:10:59  00:17:22  00:12:52  00:09:46  00:08:51  00:08:28  00:09:08  00:09:00  [17:09:09 / 130 Rd.]
00:08:52  00:09:00  00:09:38  00:17:58  00:09:11  00:10:08  00:12:21  00:12:23  00:21:59  00:10:18  [19:10:57 / 140 Rd.]
00:10:47  00:24:39  00:11:10  00:11:53  00:37:48  00:11:41  00:12:17  00:12:03  00:41:49  00:12:52  [22:17:56 / 150 Rd.]
00:11:56  00:12:16  00:58:28  00:08:21  00:10:34  +50m  
9.531Staudinger Wolfgang AUT1960M406.142,560 km
153 Runden + 270 m; Zeit: 24:00:00
00:06:09  00:05:40  00:05:31  00:05:38  00:06:04  00:05:48  00:05:54  00:05:34  00:05:57  00:05:41  [00:58:06 / 10 Rd.]
00:05:38  00:05:16  00:05:18  00:05:38  00:05:29  00:05:30  00:06:00  00:05:43  00:05:36  00:05:53  [01:54:07 / 20 Rd.]
00:05:40  00:05:51  00:06:19  00:07:05  00:06:04  00:05:52  00:06:20  00:06:02  00:06:12  00:06:22  [02:55:54 / 30 Rd.]
00:06:07  00:06:22  00:06:40  00:06:46  00:06:43  00:08:12  00:06:46  00:07:04  00:06:59  00:07:28  [04:05:01 / 40 Rd.]
00:08:14  00:06:36  00:06:33  00:07:03  00:07:28  00:07:35  00:07:27  00:06:50  00:07:14  00:07:25  [05:17:26 / 50 Rd.]
00:07:40  00:07:02  00:07:25  00:06:17  00:07:24  00:08:00  00:08:56  00:09:04  00:09:16  00:10:39  [06:39:09 / 60 Rd.]
00:22:39  00:09:54  00:08:58  00:08:40  00:08:42  00:09:25  00:08:10  00:07:59  00:08:43  00:09:13  [08:21:32 / 70 Rd.]
00:08:28  00:07:50  00:08:34  00:08:20  00:09:31  00:08:53  00:10:29  00:11:05  00:10:06  00:09:28  [09:54:16 / 80 Rd.]
00:09:08  00:09:08  00:09:29  00:09:26  00:08:59  00:09:52  00:09:56  00:09:01  00:10:38  00:09:53  [11:29:46 / 90 Rd.]
00:12:29  00:26:07  00:15:57  00:19:29  01:43:55  00:09:27  00:09:27  00:08:38  00:08:50  00:08:09  [15:12:14 / 100 Rd.]
00:07:57  00:08:16  00:07:57  00:07:22  00:07:13  00:08:03  00:07:14  00:07:02  00:06:49  00:07:02  [16:27:09 / 110 Rd.]
00:07:31  00:07:46  00:07:11  00:07:26  00:08:14  00:08:56  00:09:27  00:09:04  00:09:57  00:09:04  [17:51:45 / 120 Rd.]
00:09:18  00:09:31  00:10:15  00:10:16  00:10:24  00:10:53  00:11:53  00:12:41  00:15:24  00:14:49  [19:47:09 / 130 Rd.]
00:14:34  00:13:12  00:13:01  00:17:34  00:09:02  00:08:46  00:06:53  00:07:04  00:08:27  00:10:03  [21:35:45 / 140 Rd.]
00:10:55  00:10:15  00:11:00  00:13:21  00:10:16  00:10:08  00:10:50  00:10:49  00:11:05  00:10:10  [23:24:34 / 150 Rd.]
00:10:39  00:11:56  00:09:36  +270m  
10.328Pink Lothar Ing.Sportunion LangenzersdorfAUT1948M501.136,710 km
147 Runden; Zeit: 23:37:39
00:05:09  00:05:24  00:05:26  00:05:18  00:05:25  00:05:26  00:05:26  00:05:27  00:05:22  00:05:26  [00:53:55 / 10 Rd.]
