Rang | Stnr. | Name | Verein/Ort | Nation | Jahrg. | Klasse | KlRg. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 511 | Mödlagl Joachim | LC Waldviertel | AUT | 1978 | M20 | 1. | 31:29 |
2. | 528 | Jung Norbert | OETB | AUT | 1966 | M35 | 1. | 31:44 |
3. | 502 | Fuchs Hartwig | ULT Deutsch Wagram | AUT | 1968 | M30 | 1. | 31:50 |
4. | 426 | Eidher Franz | LC Waldviertel | AUT | 1958 | M40 | 1. | 31:56 |
5. | 411 | Cerny Rudolf | LC Waldviertel | AUT | 1972 | M20 | 2. | 32:04 |
6. | 527 | Dimmel Michael | AUT | 1965 | M35 | 2. | 32:11 | |
7. | 461 | Spilhacek Hannes | Union Perchtoldsdorf | AUT | 1962 | M35 | 3. | 32:39 |
8. | 429 | First Bernhard | Wien | AUT | 1968 | M30 | 2. | 32:41 |
9. | 493 | Sushko Ryhor | Belarus Athletic Federation | BY | 1954 | M45 | 1. | 32:45 |
10. | 510 | Scharf Erich | LC Waldviertel | AUT | 1972 | M20 | 3. | 33:38 |
11. | 507 | Baumhackl Gottfried | AUT | 1955 | M45 | 2. | 33:55 | |
12. | 459 | Schöllberger Anton | LCC Wien | AUT | 1949 | M50 | 1. | 34:11 |
13. | 466 | Wilfing Franz | Happy-Lauf Anger | AUT | 1953 | M45 | 3. | 34:33 |
14. | 526 | Frank Ewald | ULC Horn | AUT | 1959 | M40 | 2. | 34:35 |
15. | 433 | Gubesch Reinhard | ULT Deutsch Wagram | AUT | 1960 | M40 | 3. | 34:39 |
16. | 514 | Fischer Manfred | AUT | 1958 | M40 | 4. | 35:02 | |
17. | 515 | Pöckl Manfred | Union Perchtoldsdorf | AUT | 1968 | M30 | 3. | 35:17 |
18. | 34 | Scheibenbauer Johannes | Naturfreunde St. Pölten | AUT | 1959 | M40 | 5. | 35:20 |
19. | 523 | Trautenberger Josef | ULT Deutsch Wagram | AUT | 1961 | M40 | 6. | 35:28 |
20. | 600 | Mussil Albert | Wien | AUT | 1941 | M60 | 1. | 35:34 |
21. | 525 | Schreiner Karl | AUT | 1957 | M40 | 7. | 35:48 | |
22. | 484 | Haeusler Norbert | AUT | 1961 | M40 | 8. | 36:05 | |
23. | 487 | Handl Johann | LC Waldviertel | AUT | 1957 | M40 | 9. | 36:09 |
24. | 519 | Newetschny Johann | AUT | 1954 | M45 | 4. | 36:36 | |
25. | 425 | Duchowitsch Wolfgang | SKV PSK | AUT | 1971 | M30 | 4. | 36:48 |
26. | 492 | Hintermayr Erich | ASKÖ Marchtrenk | AUT | 1969 | M30 | 5. | 36:54 |
27. | 480 | Gollner Erich | TVN Hönigsberg | AUT | 1962 | M35 | 4. | 37:04 |
28. | 508 | Haas Markus | AUT | 1980 | M20 | 4. | 37:16 | |
29. | 498 | Marat Ludwig | LCC Wien | AUT | 1947 | M50 | 2. | 37:30 |
30. | 530 | Lins Rudolf | ULC Bludenz | AUT | 1939 | M60 | 2. | 37:39 |
31. | 424 | DE Laczko Chris | 1. Laufclub Parndorf | AUT | 1963 | M35 | 5. | 37:41 |
32. | 520 | Hörbarth Markus | AUT | 1976 | M20 | 5. | 37:47 | |
33. | 467 | Zach Heinz | AUT | 1944 | M55 | 1. | 38:40 | |
34. | 500 | Karalc Wolfgang | AUT | 1962 | M35 | 6. | 38:42 | |
35. | 440 | Huber Martin | AUT | 1964 | M35 | 7. | 38:58 | |
36. | 470 | Zwinz Herwig | PSV Wien | AUT | 1957 | M40 | 10. | 38:59 |
37. | 360 | Manhardt Thomas | AUT | 1966 | M35 | 8. | 39:16 | |
38. | 486 | Handl Erwin | LC Waldviertel | AUT | 1959 | M40 | 11. | 39:31 |
39. | 599 | Hampel Otfried | AUT | 1950 | M50 | 3. | 39:33 | |
40. | 423 | Charwot Andreas | AUT | 1965 | M35 | 9. | 39:44 | |
41. | 505 | Bracher Josef | Union Perchtoldsdorf | AUT | 1941 | M60 | 3. | 39:51 |
42. | 499 | Geiger Brigitte | LCC Wien | AUT | 1956 | W45 | 1. | 39:56 |
43. | 443 | Kögler Peter | ATSV Nurmi Ternitz | AUT | 1955 | M45 | 5. | 39:58 |
44. | 478 | Pamer Siegfried | AUT | 1968 | M30 | 6. | 40:11 | |
45. | 442 | Kögler Brigitte | ATSV Nurmi Ternitz | AUT | 1960 | W40 | 1. | 40:12 |
46. | 503 | Überlacher Herta | ATSV Ternitz | AUT | 1959 | W40 | 2. | 40:20 |
47. | 462 | Stampf Mario | AUT | 1976 | M20 | 6. | 40:38 | |
48. | 529 | Pöck Johann | AUT | 1940 | M60 | 4. | 40:43 | |
49. | 453 | Pock Reinhard | Wien | AUT | 1973 | M20 | 7. | 40:52 |
50. | 432 | Gärtner Peter | AUT | 1961 | M40 | 12. | 40:54 | |
51. | 509 | Morris Thomas | AUT | 1966 | M30 | 7. | 41:05 | |
52. | 495 | Fahrbach Gottfried | Tyrolia | AUT | 1948 | M50 | 4. | 41:09 |
53. | 482 | Sinnl Josef | AUT | 1958 | M40 | 13. | 41:31 | |
54. | 468 | Zillner Manfred | Wienerland | AUT | 1963 | M35 | 10. | 41:32 |
55. | 479 | Vondracek Robert | AUT | 1967 | M30 | 8. | 41:43 | |
56. | 33 | Goldon Jasana | Naturfreunde St. Pölten | AUT | 1970 | W30 | 1. | 42:02 |
57. | 532 | Emmett Roger | LCC Wien | AUT | 1960 | M40 | 14. | 42:03 |
58. | 454 | Poperl Robert | Wien | AUT | 1959 | M40 | 15. | 42:04 |
59. | 427 | Eminger Renate | PSV Wien | AUT | 1965 | W35 | 1. | 42:16 |
60. | 488 | Glanz Josef | AUT | 1957 | M40 | 16. | 42:26 | |
61. | 422 | Cejda Robert | AUT | 1962 | M35 | 11. | 42:34 | |
62. | 460 | Seyser Hermann | ESV Mahrersdorf | AUT | 1951 | M50 | 5. | 42:44 |
63. | 457 | Riedl-Friesenegger Wolfram | Union Waidhofen/Ybbs | AUT | 1948 | M50 | 6. | 43:09 |
64. | 491 | Hintermayr Walter | ASKÖ Marchtrenk | AUT | 1935 | M65 | 1. | 43:42 |
65. | 516 | Pöckl Maria | AUT | 1967 | W30 | 2. | 43:55 | |
66. | 448 | Oppel Rudolf | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk | AUT | 1930 | M70 | 1. | 44:00 |
67. | 477 | Schwach Sabine | AUT | 1968 | W30 | 3. | 44:17 | |
68. | 456 | Riedl Renate | Union Waidhofen/Ybbs | AUT | 1960 | W40 | 3. | 45:48 |
69. | 481 | Withalm Johann | AUT | 1953 | M45 | 6. | 46:02 | |
70. | 512 | Miedler Martin | LC Waldviertel | AUT | 1974 | M20 | 8. | 46:06 |
71. | 501 | Karall Sonja | AUT | 1963 | W35 | 2. | 46:08 | |
72. | 506 | Petsch Erwin | AUT | 1966 | M35 | 12. | 46:19 | |
73. | 441 | Kochauf Monika | Happy-Lauf Anger | AUT | 1976 | W20 | 1. | 46:26 |
74. | 504 | Jordan Wolfgang | ÖSV | AUT | 1947 | MB1 | 1. | 46:27 |
75. | 517 | Ipser Gerhardt | Naturfreunde Döbling | AUT | 1939 | M60 | 5. | 46:31 |
76. | 494 | Schick Leopold | SKV Feuerwehr | AUT | 1936 | M65 | 2. | 46:42 |
77. | 475 | Glockengieser Anna-Maria | LTC Deutschlandsberg | AUT | 1957 | W40 | 4. | 46:47 |
77. | 476 | Glockengieser Werner | LTC Deutschlandsberg | AUT | 1954 | M45 | 7. | 46:47 |
79. | 431 | Frühhauf Walter | Erste Bank | AUT | 1960 | M40 | 17. | 47:21 |
80. | 490 | Postel Gerhard | AUT | 1956 | M45 | 8. | 48:27 | |
81. | 533 | Kases Alfred | AUT | 1967 | M30 | 9. | 49:02 | |
82. | 438 | Hermann Maria | UKJ Wien | AUT | 1948 | W50 | 1. | 49:10 |
83. | 473 | Seifert Hel | AUT | 1939 | M60 | 6. | 49:42 | |
84. | 436 | Hametner Kai | Linz | AUT | 1917 | M80 | 1. | 49:57 |
85. | 997 | Graf Roland | AUT | 1945 | M55 | 2. | 50:27 | |
86. | 489 | König Franz | ÖSV | AUT | 1926 | M75 | 1. | 50:40 |
87. | 497 | Bergen Rudolf | Lauftreff Konrath | AUT | 1931 | M70 | 2. | 51:47 |
88. | 474 | Rebernik Hannelore | ÖVL-CUP | AUT | 1940 | W60 | 1. | 52:20 |
89. | 439 | Holzmeier Andrea | AUT | 1963 | W35 | 3. | 53:07 | |
90. | 450 | Oswald Maria | AUT | 1939 | W60 | 2. | 53:14 | |
91. | 430 | Frühhauf Brigitte | AUT | 1960 | W40 | 5. | 53:25 | |
92. | 483 | Stangl Johanna | LCC Wien | AUT | 1934 | W65 | 1. | 54:06 |
93. | 428 | Fabianek Peter | Mödling | AUT | 1968 | M30 | 10. | 54:32 |
94. | 469 | Zodl Hildegard | Wien | AUT | 1961 | W40 | 6. | 54:46 |
95. | 445 | Kruspel Gerhard | Lauftreff Konrath | AUT | 1956 | M45 | 9. | 54:56 |
96. | 446 | Kruspel Madonna | Lauftreff Konrath | AUT | 1947 | W50 | 2. | 55:58 |
97. | 434 | Guschlbauer Helmut | Langenzersdorf | AUT | 1944 | M55 | 3. | 56:05 |
98. | 451 | Pawlik Alexander | Wien | AUT | 1970 | M30 | 11. | 58:08 |
99. | 421 | Benes Eva | AUT | 1969 | W30 | 4. | 58:33 | |
100. | 449 | Österreicher Gerlinde | TRI-Team Chaos | AUT | 1958 | W40 | 7. | 59:39 |
101. | 522 | Neuhold Gabriele | AUT | 1960 | W40 | 8. | 1:00:35 | |
102. | 524 | Smejkal Peter | AUT | 1969 | M30 | 12. | 1:08:21 | |
103. | 521 | Neuhold Karl | AUT | 1963 | M35 | 13. | 1:09:52 | |
104. | 463 | Trojan Martin | Wien | AUT | 1941 | M-Roll | 1. | 1:14:05 |
105. | 455 | Rasch Gloria | AUT | 1965 | W35 | 4. | 1:16:42 | |
Zeitnehmung: Leitner Sport Timing, Fohnsdorf Auswertung und Aufbereitung: Pascal Le Bail, Wien |