Rang | Stnr. | Name | Verein/Ort | Nation | Jahrg. | Klasse | KlRg. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | Aschauer August | Club 97 Waizenkirchen | A | 1952 | M50 | 1 | 113,544 km |
102 Runden + 120 m; Marathon: 03:30:05; 100 km: 08:43:30 05:27 05:26 05:23 05:20 05:16 05:29 05:18 05:25 05:33 05:30 05:35 05:52 05:22 05:44 05:22 05:29 05:30 05:30 05:28 05:47 05:32 05:23 05:29 05:31 05:22 05:38 05:36 05:40 05:19 05:38 05:29 05:37 05:37 05:50 05:21 05:33 05:49 05:36 05:30 05:48 05:33 05:55 05:54 05:45 05:44 05:51 05:48 05:34 05:37 05:40 05:51 05:37 05:37 05:49 05:37 05:35 05:32 05:50 05:35 05:46 05:34 05:50 05:56 05:39 05:51 05:45 05:45 05:44 05:50 05:45 06:14 05:48 06:22 06:27 06:29 06:19 06:41 06:50 06:26 06:44 06:48 09:16 06:30 06:33 05:59 05:59 06:05 06:14 06:00 06:05 06:21 06:14 06:17 05:51 05:56 05:50 05:50 06:08 05:43 06:16 07:06 07:04 | ||||||||
2 | 549 | Pfister Markus | Neudörfl | A | 1971 | M30 | 1 | 111,200 km |
100 Runden; Marathon: 03:28:58; 100 km: 08:48:07 05:20 05:03 05:01 06:25 04:52 04:50 05:00 05:36 04:57 04:57 05:09 05:11 05:17 05:26 05:21 05:20 05:20 05:37 05:29 05:44 05:28 05:39 05:38 05:44 05:31 05:50 05:25 05:59 05:41 05:40 05:41 05:41 05:49 05:44 05:35 05:50 06:09 05:41 05:45 05:36 05:35 05:41 07:18 05:35 05:48 05:52 05:48 05:34 05:33 05:40 06:00 08:29 04:49 06:33 05:52 06:52 05:28 06:12 06:13 06:42 05:39 05:35 05:42 06:01 06:08 06:01 05:56 06:01 06:23 10:18 05:18 05:20 05:37 05:38 06:09 05:57 05:30 05:19 05:31 05:42 05:55 06:12 05:42 06:02 08:01 11:12 05:45 05:48 05:41 05:44 07:39 06:21 06:12 11:35 06:51 06:35 06:47 06:46 06:41 05:58 | ||||||||
3 | 545 | Le Bail Pascal | Wien | A | 1969 | M30 | 2 | 109,806 km |
98 Runden + 830 m; Marathon: 03:52:02; 100 km: 09:08:13 06:28 06:11 05:53 05:50 06:16 05:57 05:56 06:03 06:11 05:53 06:00 06:12 06:04 06:17 05:49 06:13 05:56 06:27 05:57 06:15 06:09 06:06 06:13 06:11 06:14 06:06 06:31 05:52 06:03 06:11 06:11 05:56 06:26 05:59 05:53 05:55 05:59 06:00 06:11 05:59 06:15 05:50 05:51 06:14 05:59 06:01 06:22 06:05 05:56 06:07 05:53 06:13 06:05 06:00 06:02 05:59 06:01 05:58 06:01 06:11 05:55 05:50 06:04 05:58 06:07 05:58 06:11 05:51 06:06 05:58 06:04 06:03 06:08 06:03 06:09 06:13 06:04 06:08 06:11 06:15 06:08 06:00 06:05 06:10 06:14 06:00 06:22 06:15 06:05 05:58 06:00 05:45 05:44 06:19 05:39 06:34 05:49 05:46 | ||||||||
4 | 562 | Ottitsch Rudolf | Wienerland | A | 1969 | M30 | 3 | 108,494 km |
97 Runden + 630 m; Keine Rundenzeiten verfügbar. | ||||||||
5 | 563 | Newetschny Johann | ULT Wagram | A | 1954 | M40 | 1 | 104,528 km |
94 Runden; Marathon: 03:44:18; 100 km: 09:28:00 06:40 05:06 05:47 05:47 05:51 05:52 06:03 05:53 05:59 05:52 05:53 06:07 05:57 05:43 05:41 05:56 05:40 05:50 06:23 05:49 05:45 05:51 05:53 05:53 06:16 05:51 05:46 06:06 05:46 05:47 06:04 05:48 05:51 05:52 05:54 05:59 05:51 05:56 05:54 05:51 05:50 05:52 05:51 05:52 05:50 06:03 06:01 05:57 06:02 05:47 05:58 05:57 06:02 06:18 06:06 06:21 07:06 06:28 06:18 06:18 06:08 06:16 06:14 06:18 06:24 06:24 06:28 06:37 06:51 08:28 06:43 06:43 06:57 06:43 06:54 06:56 07:46 06:50 07:03 07:07 07:22 07:15 07:26 07:23 07:47 07:23 07:45 06:56 07:13 07:20 07:26 07:21 07:21 07:21 | ||||||||
6 | 556 | Schupka Gerald | Wien | A | 1941 | M60 | 1 | 100,530 km |
90 Runden + 450 m; Marathon: 03:51:57; 100 km: 09:58:11 06:16 06:05 05:57 05:57 05:51 05:51 06:02 06:02 06:07 06:06 06:20 06:11 06:02 06:06 05:57 06:13 05:49 06:00 05:58 06:31 05:47 05:57 05:55 05:49 06:29 05:58 06:13 05:57 05:58 06:08 06:25 06:01 06:15 06:15 06:11 06:30 06:13 06:15 06:08 06:09 09:32 06:12 06:08 06:12 06:23 06:05 06:08 06:31 07:40 06:15 06:21 06:32 06:15 06:37 06:20 06:36 06:08 06:51 06:17 06:19 06:28 06:22 07:00 06:27 07:14 07:04 07:10 06:44 07:10 07:40 07:21 07:11 07:30 07:34 07:18 08:15 08:00 07:43 07:45 08:53 08:51 07:38 08:42 07:24 07:23 07:18 07:14 07:27 06:47 06:36 | ||||||||
7 | 539 | Chmel Christian | Wien | A | 1962 | M40 | 2 | 98,556 km |
88 Runden + 700 m; Marathon: 04:03:51 06:37 06:31 06:29 06:07 06:29 06:13 06:13 06:12 06:28 06:17 06:16 06:32 06:32 06:27 06:16 06:27 06:07 05:42 07:08 06:26 06:37 06:41 06:21 06:46 06:06 06:18 06:14 06:19 06:02 06:21 06:09 06:37 06:25 06:36 06:47 06:28 06:26 06:50 06:32 06:39 07:10 06:57 06:54 07:03 07:00 06:57 06:45 07:23 07:23 06:45 07:11 06:34 07:00 07:31 07:23 07:19 07:44 08:45 09:05 07:15 07:12 07:40 07:05 07:00 07:15 06:48 06:29 08:22 06:36 07:05 06:57 07:25 06:41 06:40 06:29 06:05 06:02 07:13 07:13 07:13 07:27 07:01 06:45 06:13 06:40 06:13 06:01 06:36 | ||||||||
8 | 546 | Nitzsche Uwe | Fun Sports Tri-Team | A | 1970 | M30 | 4 | 94,885 km |
85 Runden + 365 m; Marathon: 03:53:40 05:48 06:03 05:54 05:39 06:13 06:06 06:12 06:00 05:53 05:53 05:53 06:25 06:25 06:26 06:09 06:04 06:04 06:08 06:10 06:15 06:05 06:15 06:03 06:17 06:21 06:02 06:23 06:03 06:03 06:06 06:08 06:11 06:21 05:59 06:15 06:40 06:08 06:20 06:31 07:06 06:27 06:36 06:41 06:59 06:47 07:04 07:04 06:29 06:32 06:45 07:02 08:41 07:50 08:27 08:29 07:54 09:19 07:56 08:28 07:50 07:02 07:12 07:15 07:15 07:34 08:49 07:41 07:36 07:53 07:22 07:45 07:44 07:49 08:07 08:03 08:43 09:35 07:59 08:06 08:15 08:08 08:10 08:55 08:23 09:13 | ||||||||
9 | 555 | Schupka Elisabeth | Wien | A | 1957 | W40 | 1 | 92,014 km |
82 Runden + 830 m; Marathon: 04:02:26 06:20 06:13 06:05 06:13 06:17 06:02 05:46 06:14 07:18 05:57 06:19 06:09 06:01 06:10 06:08 06:18 06:11 06:17 06:13 06:15 06:16 06:09 06:19 06:21 06:14 06:21 06:29 06:11 06:26 06:25 06:29 07:59 06:35 06:28 06:45 06:32 06:39 07:02 06:43 06:52 06:48 07:09 06:47 07:01 07:08 07:47 07:20 07:14 07:07 07:10 07:07 07:16 07:10 07:31 07:37 07:57 07:58 07:52 08:02 08:00 07:59 08:29 07:48 08:07 07:58 09:48 08:09 10:06 07:56 07:53 07:48 08:03 09:26 07:54 08:27 08:42 09:24 08:56 08:19 09:47 09:01 10:27 | ||||||||
10 | 540 | Fürst Erwin | ÖSV Wien | A | 1939 | M60 | 2 | 91,184 km |
82 Runden; Marathon: 03:57:44 06:44 06:05 05:45 05:57 05:56 05:49 06:01 06:04 06:07 06:24 06:03 06:17 06:10 06:29 06:18 06:08 05:58 06:13 06:05 06:21 06:34 06:11 06:08 06:27 06:21 05:52 06:07 06:22 06:30 06:50 06:06 06:23 06:09 06:50 06:18 06:27 06:19 06:39 07:47 06:20 06:15 06:28 06:44 07:07 07:09 06:45 06:45 06:24 06:27 06:23 06:44 06:44 07:00 06:57 07:36 11:31 06:55 06:49 07:12 07:12 07:43 07:16 08:09 09:13 10:35 15:45 08:22 07:38 07:56 08:05 08:07 10:19 12:13 12:27 08:03 08:56 10:38 08:55 10:26 08:58 08:00 07:25 | ||||||||
11 | 559 | Riedl Sepp | RC Wienerwaldsee | A | 1947 | M50 | 2 | 88,048 km |
79 Runden + 200 m; Keine Rundenzeiten verfügbar. | ||||||||
12 | 542 | Klauninger Otto | Tattendorf | A | 1954 | M40 | 3 | 85,624 km |
77 Runden; Marathon: 04:16:34 06:26 05:46 05:46 05:18 05:42 06:05 05:53 05:52 05:58 06:03 06:18 06:09 06:17 06:21 06:00 06:48 06:32 06:27 06:24 06:16 06:16 06:16 06:19 06:46 06:51 07:07 06:35 07:39 07:26 08:01 07:28 08:42 07:59 08:11 07:41 08:11 08:01 08:26 07:53 10:22 08:14 08:21 07:45 08:38 10:35 07:58 06:01 07:14 08:15 08:20 08:35 08:19 09:13 08:34 08:17 09:13 08:14 10:22 08:55 09:27 09:52 08:54 08:52 08:35 08:53 09:12 09:05 09:08 09:00 09:21 09:00 09:30 08:49 09:03 08:59 10:15 07:33 | ||||||||
12 | 552 | Pratscher Johann | 1. FC-Donald | A | 1976 | MH | 1 | 85,624 km |
77 Runden; Marathon: 03:59:08 05:51 05:49 06:00 06:00 05:48 06:16 06:12 06:00 06:19 05:41 06:22 06:05 06:18 06:11 06:10 06:04 05:47 06:11 06:28 06:07 06:09 06:17 05:56 06:21 06:13 06:15 06:17 05:55 05:59 05:58 06:04 05:45 06:05 14:06 05:48 06:01 05:51 06:08 06:05 05:51 05:37 05:52 06:13 06:02 06:19 05:39 06:05 05:53 05:23 05:44 06:35 06:46 06:46 05:43 05:33 05:49 06:04 06:19 06:38 06:35 06:48 07:35 06:08 08:00 23:55 06:59 07:14 06:48 06:30 07:05 06:12 06:20 06:35 06:35 07:29 06:56 06:33 | ||||||||
12 | 553 | Sandhofer Peter | Ternitz | A | 1958 | M40 | 3 | 85,624 km |
77 Runden; Marathon: 04:26:31 06:33 06:33 06:33 06:32 06:23 06:22 06:22 06:31 06:34 06:38 06:40 06:40 07:14 05:45 06:51 06:57 06:32 06:32 11:52 08:02 06:47 06:44 05:16 08:10 06:48 06:34 07:51 07:16 07:28 07:18 07:23 07:05 06:42 07:31 07:32 07:18 06:55 07:31 07:34 07:35 07:06 10:38 07:21 07:07 07:22 07:59 07:16 07:11 07:03 07:25 07:30 08:30 07:56 08:05 09:38 09:35 09:44 09:09 09:40 09:47 09:13 08:50 09:24 09:39 07:53 09:09 09:23 08:49 09:04 09:08 09:12 09:13 09:28 08:53 08:58 09:12 05:56 | ||||||||
15 | 541 | Gratzl Heinz | LC Waldviertel | A | 1963 | M30 | 5 | 84,512 km |
76 Runden; Marathon: 03:41:14 08:49 09:12 05:06 05:44 05:45 05:32 05:32 05:32 04:41 05:35 05:33 05:33 05:37 05:44 05:39 05:21 05:27 05:55 05:46 05:44 05:39 05:38 05:26 05:57 05:35 05:40 05:55 05:45 05:52 05:51 05:43 05:47 05:45 05:52 05:46 05:46 05:31 05:41 05:56 05:45 05:54 05:47 05:53 05:45 06:21 05:42 05:56 05:51 06:05 06:09 06:16 06:24 06:03 06:20 06:07 06:12 06:13 07:37 05:48 05:52 06:11 06:02 06:00 06:17 06:12 06:19 06:25 06:25 06:45 06:23 06:29 06:24 06:58 07:01 06:57 07:34 | ||||||||
16 | 561 | Spacek Josef | Wien | A | 1958 | M40 | 5 | 84,030 km |
75 Runden + 630 m; Marathon: 04:28:50 06:22 06:25 06:17 06:29 06:42 06:29 06:26 06:14 06:51 06:33 06:48 06:47 06:29 06:29 06:46 06:41 07:29 06:34 06:58 06:49 06:46 06:51 07:06 07:03 07:15 07:15 07:29 07:29 07:30 07:49 07:25 07:38 07:28 08:05 08:23 08:04 07:58 08:21 08:27 08:17 08:22 08:31 08:41 08:31 08:47 08:26 08:42 08:38 08:32 08:24 08:05 08:42 08:11 08:30 08:58 08:55 08:52 09:08 09:05 09:01 09:12 09:43 09:04 08:39 08:27 08:51 09:06 08:58 09:17 09:02 09:02 09:02 09:10 09:09 09:27 | ||||||||
17 | 554 | Schmit Martina | Absdorf | A | 1970 | W30 | 1 | 82,738 km |
74 Runden + 450 m; Marathon: 04:44:25 06:35 06:33 06:33 06:49 06:57 06:56 07:10 07:10 07:10 07:20 07:20 06:38 07:13 07:18 07:20 07:11 07:41 07:17 07:27 07:18 07:36 07:27 08:07 07:15 08:06 07:22 07:33 07:49 07:33 07:41 09:52 07:38 07:58 08:11 08:06 07:42 07:51 08:23 07:56 08:40 08:09 08:04 08:42 08:08 08:19 08:07 09:03 08:24 08:53 08:21 08:19 09:07 08:22 09:00 08:31 08:24 08:30 09:32 08:15 08:05 08:55 10:22 08:30 08:39 08:42 09:08 08:16 09:13 08:39 09:03 08:49 09:26 09:21 08:51 | ||||||||
18 | 543 | Kleibrink Karl-Heinz | CIS Amberg | D | 1954 | M40 | 6 | 82,288 km |
74 Runden; Marathon: 04:23:20 06:00 06:03 06:03 05:02 05:40 05:48 05:31 05:30 05:28 05:16 05:08 05:35 05:36 05:34 05:42 05:58 06:58 06:22 06:27 06:24 06:15 07:41 06:53 07:29 08:39 07:48 08:27 08:30 08:41 06:56 10:17 08:27 08:39 09:02 08:46 08:09 08:16 08:03 08:35 08:33 08:52 08:44 08:21 09:16 08:48 08:04 08:22 08:27 09:00 08:35 08:40 08:51 09:09 09:06 08:43 08:59 09:12 09:24 09:01 08:57 08:52 09:12 09:32 09:40 09:49 10:09 10:14 10:19 10:34 10:16 10:43 10:40 10:20 09:44 | ||||||||
18 | 548 | Painsipp Jörg | Intersport Pilz | A | 1966 | M30 | 6 | 82,288 km |
74 Runden; Marathon: 04:05:12 06:06 06:10 06:02 06:09 06:09 05:50 06:16 06:08 08:22 06:04 06:06 06:12 06:25 06:09 06:25 05:40 06:59 06:21 06:03 06:20 06:19 06:18 06:16 06:23 06:32 06:26 06:27 06:15 06:24 06:17 06:25 08:08 06:30 06:45 07:00 07:03 06:44 06:48 11:10 06:15 07:14 07:14 07:14 06:47 07:04 06:53 07:59 07:16 07:03 25:43 07:16 07:28 07:34 07:44 07:40 08:45 07:47 07:28 07:01 28:47 07:40 07:59 07:46 07:41 08:35 08:23 07:26 09:40 08:26 08:26 08:41 20:07 07:24 07:40 | ||||||||
20 | 538 | Biela Alfred | Wienerland | A | 1952 | M50 | 3 | 81,806 km |
73 Runden + 630 m; Marathon: 04:02:35 05:28 05:53 05:39 05:20 06:15 05:44 05:42 05:53 05:29 05:58 05:40 05:52 05:29 05:29 06:46 05:48 07:07 05:49 06:06 06:11 06:08 06:04 06:12 06:21 06:17 06:24 06:46 06:34 06:49 07:14 07:13 07:17 07:45 07:27 07:04 07:24 07:49 07:51 08:28 08:09 10:02 10:56 11:46 12:00 12:12 12:46 11:47 15:09 10:43 10:29 14:41 08:29 07:52 08:07 07:54 08:24 08:58 10:12 08:21 09:17 10:07 09:05 09:10 09:25 09:53 09:42 10:28 09:52 08:37 10:57 09:32 09:11 09:27 | ||||||||
21 | 564 | Pink Lothar | Langenzersdorf | A | 1948 | M50 | 4 | 73,392 km |
66 Runden; Marathon: 04:54:36 06:45 06:28 06:31 06:29 06:50 06:56 06:57 07:07 07:09 07:18 07:17 07:34 07:35 07:44 07:28 07:30 07:12 07:39 07:40 07:33 07:56 07:55 07:51 07:54 08:07 08:07 08:18 08:37 07:59 08:29 07:59 08:26 08:28 10:36 08:29 08:19 08:37 08:29 10:17 08:21 11:07 08:29 10:27 10:44 12:19 10:14 10:37 11:01 10:25 10:44 11:14 10:52 11:17 10:35 10:37 11:50 10:50 10:44 11:00 10:39 10:20 11:19 10:57 10:38 11:03 12:01 | ||||||||
22 | 544 | Kogler Heinz | Ulrichskirchen | A | 1949 | M50 | 5 | 62,672 km |
56 Runden + 400 m; Marathon: 06:27:40 06:03 06:15 06:29 06:36 06:46 06:55 07:14 07:38 07:24 08:20 07:46 08:23 08:48 10:19 09:46 09:46 09:00 09:12 23:29 10:18 10:25 10:25 10:00 09:45 10:14 09:49 09:59 10:25 10:49 10:57 09:33 10:01 10:16 09:52 40:29 08:59 09:23 09:37 09:27 09:21 09:58 10:07 11:08 10:43 10:35 10:36 35:11 09:41 09:07 10:13 10:43 10:25 10:12 10:13 10:45 10:15 | ||||||||
23 | 550 | Pimeshofer Peter | Neuberg | A | 1959 | M40 | 7 | 61,160 km |
55 Runden; Marathon: 04:26:30 06:32 06:32 06:26 06:39 06:51 05:52 06:58 06:17 06:35 06:35 07:23 07:08 06:44 06:45 06:44 06:45 06:40 06:35 07:00 06:29 06:47 06:34 07:06 07:20 07:20 07:19 07:20 06:51 06:59 07:04 07:24 07:07 06:59 07:22 06:55 07:53 10:26 07:55 07:39 08:49 08:22 08:02 13:31 15:36 08:31 09:45 08:28 07:44 09:30 07:52 08:30 10:34 07:58 07:26 07:02 | ||||||||
24 | 557 | Trojan Martin | Wien | A | 1941 | MBeh | 1 | 36,414 km |
32 Runden + 830 m 11:04 10:37 10:57 11:25 12:00 12:00 16:35 11:51 14:02 15:49 16:18 14:08 14:54 14:59 15:43 19:42 15:21 54:37 16:04 21:20 17:17 18:26 20:06 18:07 18:48 24:24 20:34 32:24 18:01 19:25 24:05 20:53 | ||||||||
NG | 560 | Laglbauer Alfred | Fischamend Runners | A | 1965 | M30 | 52,264 km | |
47 Runden; Marathon: 03:56:01 05:31 05:37 05:46 05:32 05:28 05:21 05:33 06:01 05:29 05:36 06:03 05:25 05:10 06:55 05:40 05:42 06:54 05:39 06:00 05:49 06:34 05:49 06:00 06:52 06:09 06:30 06:06 07:10 06:10 06:18 06:15 08:42 06:26 06:26 07:02 06:37 08:42 06:45 07:21 06:59 07:00 09:04 06:46 08:32 06:56 06:37 08:56 | ||||||||
NG | 558 | Zuberbühler Manfred | Kottingbrunn | A | 1960 | M40 | 50,040 km | |
45 Runden; Marathon: 04:20:03 06:31 06:29 06:02 06:12 06:21 06:14 06:16 06:15 06:33 06:26 06:39 06:39 07:15 05:37 06:17 06:24 06:27 06:49 06:41 06:29 07:01 06:35 06:48 08:23 06:42 06:53 06:37 07:03 06:53 07:24 06:44 07:07 07:15 07:22 07:22 07:26 09:22 08:12 07:35 06:50 07:13 07:00 06:32 04:09 07:26 | ||||||||
NG | 547 | Oswald Harald | SC-LT Breitenbach | A | 1968 | M30 | 25,576 km | |
23 Runden 05:49 06:02 05:54 05:32 05:37 05:48 05:41 05:54 05:48 06:44 06:05 05:59 06:06 06:37 06:30 06:30 05:49 06:01 05:27 06:33 06:06 06:04 06:43 | ||||||||
Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse: Pascal Le Bail, Wien |