8. Langenzersdorfer Laufsporttag, 5. April 2003
Ergebnisliste 10-Stunden-Lauf
------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Name Nat. Ort Verein Kl. Rg. Dist./km
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Osso Zoltan H Zalaegerszeg Postas Ungarn M20 1 125,656
2 Ottisch Rudolf A Wr. Neustadt Wienerland M30 1 124,332
3 Wagner Josef A Wien ASV Andlersdorf M40 1 112,312
4 Göbel Christian A Wien M40 2 101,000
5 Wolfberger Kurt A Unzmarkt M50 1 98,306
6 Schupka Gerald A Wien ÖSV M60 1 98,156
7 Fertschej Artur A Leoben M30 2 93,408
8 Schupka Elisabeth A Wien ÖSV W40 1 92,596
9 Chmel Christian A Wien M40 3 91,854
10 Schnabl Wolfgang Dr. A Stockerau M40 4 91,042
11 Burger Hans-Peter A Ternitz ATSV-Nurmi-Ternitz M40 5 86,324
12 Riedl Sepp A Pressbaum RC Wienerwaldsee M50 2 84,512
13 Schmit Martina A Absdorf W30 1 80,064
14 Erker Erich A Wien Lauftreff Wienerwald M30 3 79,572
15 Resnik Manuela A Ma. Anzbach Resnik-Xtremeteam W30 2 72,530
16 Kogler Heinz A Ulrichskirchen M50 3 55,600
17 Trojan Martin A Wien M60 2 32,798
------------------------------------------------------------------------------------------
Zurück zur Übersicht